Licitações – Chefia de Gabinete

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 0 0 0 0 8 0 0 9
Chamamento Público 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 1 0 3
Concorrência Pública 0 0 0 8 0 12 0 0 20
Credenciamento 24 2 0 0 0 5 16 0 47
Dispensa 0 1 0 1 0 352 0 0 354
Inexigibilidade 5 0 9 1 0 53 7 0 75
Leilão 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Pregão 2 3 8 42 8 874 12 0 949
Tomada de Preços 0 0 0 21 4 119 5 0 149

Nenhum Post Encontrado