Decreto Executivo 1190/2010
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2010
Data da Publicação: 05/05/2010
EMENTA
- HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS INSCRITOS AO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N° 01/2010, PARA SELEÇÃO DE SERVIDORES APTOS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA OS CARGOS DE PSICÓLOGO – CRAS E ASSISTENTE SOCIAL – CRAS.
Integra da norma
Integra da Norma
DECRETO N° 1190/2010, de 05 de maio de 2010.
HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS INSCRITOS AO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N° 01/2010, PARA SELEÇÃO DE SERVIDORES APTOS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA OS CARGOS DE PSICÓLOGO – CRAS E ASSISTENTE SOCIAL – CRAS.
SADI INÁCIO BONAMIGO, Prefeito Municipal do Município de Descanso, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas de acordo com a Lei nº 04/90, de 02 de março de 1990, Lei nº 827/09 de 25.03.2009, Lei nº 908/2009, de 26.11.2009, artigo 40, § 12, c/c 41, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei n° 086/91, de 27.12.91, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Descanso e Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Art. 1° Fica homologada a classificação preliminar (antes dos recursos) dos candidatos inscritos, conforme estabelecido no Edital de Concurso Público n° 01/2010, de 18 de janeiro de 2010, para seleção de servidores aptos a prover vagas aos cargos de Psicólogo – CRAS e Assistente Social – CRAS e compor reserva técnica, na classe inicial das categorias funcionais, sob o regime Estatutário, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Descanso, abaixo relacionadas:
GRUPO 1 – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS
1.1 PISCÓLOGO – CRAS Cód.: 246 Vagas: 01/ 40hs
INSC. Prova NOME DO CANDIDATO C.ESP. PORT. MAT. TOTAL CLASSIF
019/2010 49 Suele Lovane Strapasson 6,80 0,80 1,00 8,60
081/2010 21 Aline Sabino da Silva Paloschi 6,80 0,40 0,40 7,60
091/2010 57 Mari Bela Maziero 6,00 0,60 0,60 7,20
005/2010 17 Gessi Terezinha Borowicc 6,00 0,60 0,60 7,20
016/2010 33 Andréia Cristiane Dobner 5,60 0,60 0,80 7,00
027/2010 52 Vanessa Kunz 6,40 0,20 0,20 6,80
107/2010 42 Kelli de Amarante 6,00 0,40 0,40 6,80
066/2010 20 Diane Maria Zanetti Anverça 5,60 0,60 0,60 6,80
097/2010 58 Mauriane Françozi 5,20 0,40 0,80 6,40
009/2010 50 Pollyanna Cristielli de Souza 5,60 0,40 0,20 6,20
044/2010 53 Margarete Hauschildt Machado 5,60 0,20 0,40 6,20
070/2010 26 Graciela Mônica Fischer 5,60 0,20 0,40 6,20
076/2010 54 Priscila Jaroseski Giron 5,20 0,40 0,60 6,20
051/2010 39 Patricia Aparecida Sturmer 5,20 0,40 0,60 6,20
036/2010 41 Renata Cristiana Parcianello 5,60 0,20 0,20 6,00
073/2010 45 Tiago Luiz Pereira 5,20 0,40 0,40 6,00
094/2010 56 Mirna Oldenburg Lourenço 5,20 0,40 0,40 6,00
075/2010 38 Silvia Nardi 4,80 0,80 0,40 6,00
090/2010 25 Dayanna Basso Perozzo 5,60 0,20 – 5,80
035/2010 32 Franciéle Gass 5,20 0,60 – 5,80
042/2010 37 Samira de Freitas Bolsi 5,20 0,40 0,20 5,80
039/2010 23 Daniely Lunardi 4,80 0,60 0,40 5,80
086/2010 2 Dalianne Cássia Zanchet Camilotti Martiny 5,20 0,20 0,20 5,60
077/2010 29 Doris Reichert Trennepohl 5,20 0,20 0,20 5,60
020/2010 44 Tânia Regina Aosani 4,80 0,60 0,20 5,60
062/2010 36 Umberto Pelisser 4,80 0,40 0,40 5,60
018/2010 16 Idione Kroth 4,80 0,40 0,40 5,60
079/2010 61 Lurdes Neu 4,80 0,20 0,60 5,60
098/2010 34 Cassia Paloschi 4,40 0,80 0,20 5,40
014/2010 1 Juliana Dal Mago 4,40 0,60 0,20 5,20
061/2010 4 Danieli Andreis 4,40 0,60 0,20 5,20
030/2010 35 Vilza Aparecida dos Reis 4,00 0,60 0,60 5,20
106/2010 18 Karin Kelly Massinhani Von Dentz 4,40 0,40 0,20 5,00
049/2010 59 Marciane Barella 4,00 0,60 0,20 4,80
093/2010 24 Francieli Backes 4,00 0,60 0,20 4,80
065/2010 5 Cristina Schroeder 4,00 0,20 0,60 4,80
105/2010 27 Gabriela Caroline Scalco 3,60 1,00 0,20 4,80
110/2010 43 Paula Cristina Tasca 3,60 0,60 0,40 4,60
004/2010 19 Elza Queli Valduga 4,00 0,20 0,20 4,40
041/2010 22 Andreia Dietrich 4,00 —- 0,40 4,40
117/2010 48 Silvana Fátima Ongarato 3,60 0,20 0,60 4,40
034/2010 40 Maria Lúcia Staub 3,20 0,60 0,60 4,40
006/2010 51 Marcos Antonio Comerlatto 3,20 0,40 0,60 4,20
074/2010 31 Aline Moschen 3,20 0,40 0,20 3,80
003/2010 3 Franciele Lazarotto 2,80 0,20 0,80 3,80
122/2010 55 Kelly Negri 3,60 – – 3,60
115/2010 60 Marièli Comparin 3,20 0,20 – 3,40
071/2010 30 Juliana de Moura 2,80 – 0,40 3,20
100/2010 28 Adriana Maria Lolato 2,80 – 0,20 3,00
1.2 ASSISTENTE SOCIAL – CRAS Cód.: 247 Vagas: 01/ 40hs
INSC. Prova NOME DO CANDIDATO C.ESP. PORT. MAT. TOTAL CLASSIF
032/2010 81 Ivania Maria Welter 6,40 0,60 0,40 7,40
087/2010 76 Cassiane Lorenzini 5,60 0,80 0,80 7,20
010/2010 98 Talita Paula Scandolara 6,00 0,60 0,40 7,00
021/2010 114 Kellin Dal Ri 5,60 0,20 0,60 6,40
047/2010 74 Adriana Regina Vettorazzi Schimitt 5,20 0,80 0,40 6,40
085/2010 112 Silvane Werlang 4,80 0,80 0,40 6,00
043/2010 115 Márcia Besing 5,60 – 0,20 5,80
038/2010 105 Marisa Brugnerotto 5,20 0,20 0,20 5,60
013/2010 84 Janete Maurina 4,40 0,80 0,40 5,60
054/2010 86 Cassiane Maria Zanella Rasera 4,80 0,40 0,20 5,40
102/2010 89 Jozane Antunes de Paula Bard 4,40 0,60 0,40 5,40
068/2010 106 Laurete Anastasia Benetti Damian 4,40 0,60 0,20 5,20
052/2010 82 Carline Mocellin Rosa 4,00 0,40 0,60 5,00
056/2010 102 Sandra Rhoden 4,40 0,20 0,20 4,80
069/2010 73 Girvane Maria Pigosso 4,00 0,60 0,20 4,80
096/2010 70 Daniele Bohnenberger 4,00 0,40 0,20 4,60
033/2010 100 Kelli Morandi 4,00 0,40 0,20 4,60
060/2010 116 Siliane Méier 4,00 0,40 0,20 4,60
116/2010 69 Glades Pfluck 3,60 0,40 0,60 4,60
040/2010 72 Elena Bedin 3,60 0,40 0,40 4,40
046/2010 103 Sandra Jaroseski 3,60 0,40 0,40 4,40
080/2010 87 Claudia Maristela Kappaun Teixeira 3,60 0,40 0,20 4,20
063/2010 108 Maiane Spessatto 3,60 0,20 0,40 4,20
050/2010 104 Tatiana Raquel Calegari 3,60 0,20 0,20 4,00
022/2010 85 Jociane Bach 3,20 0,40 0,40 4,00
121/2010 117 Tanara Bender 3,20 0,40 0,20 3,80
072/2010 88 Andressa Marasca 3,20 0,20 0,40 3,80
001/2010 83 Julia Reckers 3,20 0,20 0,20 3,60
053/2010 101 Nelí Célia Petry 3,20 0,20 0,20 3,60
058/2010 80 Fabiana Fuchina Prestes 2,80 0,40 0,20 3,40
037/2010 109 Luciane Radke 2,80 0,40 0,20 3,40
002/2010 75 Juliana Francescon 2,80 0,20 0,20 3,20
045/2010 113 Simone Dill Rempel 2,80 0,40 – 3,20
095/2010 77 Greice Farias 2,40 0,40 0,40 3,20
112/2010 97 Taiane Nadia Lucas 2,40 0,40 0,20 3,00
104/2010 111 Rosângela Ceretta 2,40 0,40 – 2,80
055/2010 96 Loreci Maria Passaglia Dittadi 2,40 – 0,40 2,80
007/2010 71 Fabrina Royer 2,40 0,20 – 2,60
099/2010 110 Keli Roberta Bauermann 2,00 0,20 0,20 2,40
103/2010 107 Rita Fátima Signor 1,60 0,20 – 1,80
108/2010 99 Mara Oro 0,40 0,40 0,20 1,00
Art. 2º Os candidatos que tiveram notas iguais em conhecimentos específicos, português e matemática (em destaque) deverão comparecer na Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Descanso, no dia 11 de maio de 2010, às 9:00 horas, onde será realizado sorteio público.
Art. 3º Os demais desempates estão de acordo com o Edital item 5 do Edital 01/2010.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Descanso – SC, 05 de maio de 2010.
Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito Municipal
Certifico que publiquei o presente Decreto na data supra.
José Rizzi
Agente Administrativo
Baixe o arquivo em anexo, contém tabelas. Este texto não substitui o publicado no mural público da Prefeitura em meio papel.