São João do Oeste fatura o primeiro lugar nos Jogos da Ameosc
Foi realizado no dia 27 de junho, a 11ª edição dos Jogos de Integração da AMEOSC em Descanso. Alegria e emoção marcaram o último sábado com a presença de autoridades e servidores públicos de 16 municípios pertencentes à associação.
Logo após os posicionamentos das delegações e composta as autoridades, foi executado o Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, houve pronunciamentos e juramento do atleta Leandro, residente em Dionísio Cerqueira, que conduziu os demais. "Juramos competir com lealdade e dedicação, seguindo as regras da competição, respeitando as decisões dos árbitros e da organização, visando o aprimoramento técnico e físico, assim juramos", juraram os atletas.
O prefeito de Descanso, Sadi Bonamigo, parabenizou os municípios participantes. "Parabéns os 16 municípios que com suas delegações estiveram presentes nos jogos, especialmente os que obtiveram os primeiros lugares na classificação geral: São João do Oeste, Palma Sola e Princesa, respectivamente". O prefeito lembrou ainda da organização do evento. "Por ser a primeira vez que Descanso é sede, o governo municipal agradece a todos que estavam mobilizados, pois todos os participantes foram acolhidos de braços abertos para que o evento transcorresse normalmente", salienta.
De acordo com o prefeito de São Miguel do Oeste e presidente da AMEOSC, o evento atingiu seus objetivos. "Os jogos propiciaram a integração entre os municípios. A associação e a prefeitura de Descanso estão de parabéns porque nenhum problema organizacional foi apontado, além da não constatação de indisciplina por parte dos participantes", enfatiza.
Na classificação geral, São João do Oeste faturou o primeiro lugar com 34 pontos. Para o prefeito daquele município, Sérgio Luís Theisen, há um incentivo da administração para que o servidor sempre participe destes jogos. "Foram 60 atletas que participaram desta edição e o resultado alcançado se deve a coletividade do grupo. Independente de cores, cada cidadão venho contribuir para alcançarmos o 1º lugar geral", destaca. Na segunda posição, Palma Sola (16 pontos) e Princesa (15 pontos).
Descanso não participou dos jogos por ser município sede, mas mesmo assim, aproximadamente 100 pessoas colaboraram para a realização do evento.
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO GERAL |
|||
MODALIDADE | 1º LUGAR | 2º LUGAR | 3º LUGAR |
4 PONTOS | 2 PONTOS | 1 PONTOS | |
Bocha Prefeito Casal | SMO | SANTA HELENA | PRINCESA |
Bocha Dupla Masculino | PRI,NCESA | BARRA BONITA | BANDEIRANTE |
Bocha Dupla Feminino | BANDEIRANTE | PALMA SOLA | BELMONTE |
Canastrão Dupla Masculino | PALMA SOLA | TUNAPOLIS | PRINCESA |
Canastrão Dupla Feminino | PRINCESA | D.CERQUEIRA | SMO |
Sinuca Bola 8 | PALMA SOLA | S. JOÃO DO OESTE | BANDEIRANTE |
Futebol de Salão Masculino | IPORÃ DO OESTE | BELMONTE | SANTA HELENA |
Futebol de Salão Feminino | TUNÁPOLIS | SANTA HELENA | PRINCESA |
Futebol Pênalti Prefeitos | SANTA HELENA | GUARACIABA | GUARUJA |
Futebol Pênalti Vice-Pref. | TUNÁPOLIS | BARRA BONITA | ITAPIRANGA |
Voleibol Quadra Feminino | ITAPIRANGA | IPORÃ DO OESTE | S. JOÃO DO OESTE |
Voleibol de Areia Masc. | S. JOÃO DO OESTE | IPORÃ DO OESTE | SMO |
Bolão 23 Masculino | S. JOÃO DO OESTE | SANTA HELENA | IPORÃ DO OESTE |
Bolão 23 Feminino | S. JOÃO DO OESTE | PARAÍSO | PRINCESA |
Truco | BELMONTE | PALMA SOLA | S. JOÃO DO OESTE |
Dominó Masculino | ITAPIRANGA | S. JOÃO DO OESTE | S. JOÃO DO OESTE |
Dominó Feminino | S. JOÃO DO OESTE | BANDEIRANTE | PRINCESA |
48 Masculino | BELMONTE | PRINCESA | PARAISO |
Rústica Livre Masculino | S. JOÃO DO OESTE | ITAPIRANGA | S. JOÃO DO OESTE |
Rústica Livre Feminino | S. JOÃO DO OESTE | D.CERQUEIRA | |
Tênis de Mesa Masculino | PALMA SOLA | S. JOÃO DO OESTE | ITAPIRANGA |
MUNICIPIO |
PONTUAÇÃO | PONTUAÇÃO TOTAL |
S. JOÃO DO OESTE | 4 4 1 2 4 2 1 4 2 4 1 4 1 | 34 |
PALMA SOLA | 4 4 2 4 2 | 16 |
PRINCESA | 1 1 4 1 1 1 2 4 | 15 |
ITAPIRANGA | 1 2 1 4 4 | 12 |
BELMONTE | 4 1 2 4 | 11 |
SANTA HELENA | 4 2 2 2 1 | 11 |
TUNÁPOLIS | 4 2 4 | 10 |
IPORÃ DO OESTE | 1 2 2 4 | 9 |
BANDEIRANTE | 2 1 4 1 | 8 |
SMO | 1 4 1 | 6 |
BARRA BONITA | 2 2 | 4 |
D.CERQUEIRA | 2 2 | 4 |
PARAÍSO | 2 1 | 3 |
GUARACIABA | 2 | 2 |
GUARUJA DO SUL | 1 | 1 |
MONDAÍ | 0 | 0 |
TOTAL GERAL | – | 146 |
Deonir Dalpias (Paulo Dim) – Assessoria de Comunicação da Prefeitura