Decreto Executivo 1097/2009
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2009
Data da Publicação: 18/05/2009
EMENTA
- HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS INSCRITOS AO PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 02/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2009.
Integra da Norma
DECRETO N° 1097/2009, de 18 de maio de 2009.
HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS INSCRITOS AO PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 02/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2009.
SADI INÁCIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece o Art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei nº 04/90, de 02.03.1990, Lei nº 354/2001, de 18.12.2001, Lei nº 360/2001, de 27.12.2001, Lei nº 392/2002, de 18.06.2002 e Lei Orgânica do Município, D E C R E T A: Art. 1º Fica homologada a classificação preliminar (antes dos recursos) dos candidatos inscritos ao Processo Seletivo – Edital nº 02/2009, de 17 de março de 2009, para seleção de servidores pelo período de até 31 de dezembro de 2009, a serem admitidos por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, em eventuais vagas vinculadas e/ou programas conveniados, em substituição de profissionais impedidos de atuarem, e compor reserva técnica para ocupação de vagas que venham a surgir no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo, em razão dos Concursos Públicos nºs 02 e 03/2007, estarem sob judice, no autos da Ação Civil Pública 084 080 0010/41-9, sob o regime Estatutário, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e na classe inicial das categorias funcionais do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Descanso, abaixo relacionadas:
GRUPO 1 – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS
1.1 PSICÓLOGO | Cód.: 230 | Vagas: Vinculada / 40hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
129 | Maria Lúcia Staub | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 7,50 | |||
138 | Kelli de Amarante | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | |||
130 | Patricia de Moraes Ruppel | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | |||
134 | Cristiane Luvizon | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | |||
131 | Paula Cristina Tasca | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 6,50 | |||
137 | Lurdes Neu | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 6,50 | |||
120 | Andréia Cristiane Dobner | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 6,50 | |||
119 | Adriana Maria Lolato | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | |||
127 | Disaura Regina Lorenski | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | |||
117 | Anabel Lohmann | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | |||
123 | Juliana Camini Oliveira | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | |||
135 | Karina Fries | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 6,00 | |||
124 | Myrian P. Hermes Naschenneng | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 5,50 | |||
121 | Dalila Martene de Azevedo Erlo | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 5,50 | |||
113 | Kelly Negri | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | |||
115 | Jaqueline Lipreri | 3,00 | 1,50 | 0,50 | 5,00 | |||
125 | Tallyta Locatelli | 3,00 | 1,50 | 0,50 | 5,00 | |||
122 | Andréia Klein Stein | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | |||
118 | Cristiane Griebeler | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | |||
140 | Alessandra Thais Lessa | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | |||
116 | Tatiana Trevisol | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | |||
126 | Marciane Barella | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 4,50 | |||
139 | Renata Cristiana Parcianello | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 4,50 | |||
114 | Bruna Elen Borcioni | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | |||
111 | Fabiana Gusen | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | |||
132 | Patrícia Aparecida Sturmer | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |||
112 | Roberta Juvenardi Daltoé | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 4,00 | |||
109 | Franciéle Gass | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 3,50 | |||
133 | Mayara Bertamoni | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 3,50 | |||
128 | Carla Lucia Klein Feltes | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 3,50 | |||
136 | Luciane Hartmann | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 3,50 | |||
110 | Kelly Chistina Gimenez | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 3,50 | |||
1.2 ENFERMEIRO | Cód.: 06 e/ou 234 | Vagas: Vinculada / 40hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
197 | Lethielle Vanessa Goulart | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 7,50 | |||
204 | Clenise Liliane Schmidt | 4,50 | 1,50 | 1,50 | 7,50 | |||
190 | Giovana Dallemole | 4,00 | 1,50 | 2,00 | 7,50 | |||
189 | Volneia Cremonini Camatti | 4,50 | 2,00 | 0,50 | 7,00 | |||
200 | Rosangela Teixeira da Rosa | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 7,00 | |||
194 | Taiana Beltrame de Miguel | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 7,00 | |||
203 | Karine Gauer Czerniak | 3,50 | 1,50 | 2,00 | 7,00 | |||
201 | Yassodhara Zampronio | 3,00 | 1,50 | 2,50 | 7,00 | |||
202 | Júlio Cesar Vian | 4,00 | 1,50 | 1,00 | 6,50 | |||
187 | Cristiane Vivian Stolarski | 3,50 | 2,00 | 1,00 | 6,50 | |||
198 | Deise Kreuzberg | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 6,50 | |||
195 | Jaqueline Tomiello | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 6,50 | |||
188 | Josaine Schneider | 3,50 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | |||
196 | Jossana Maísa Furtado M.Costa | 3,50 | 1,00 | 1,50 | 6,00 | |||
199 | Mônica Bernardi | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 6,00 | |||
205 | Maura Brugnerotto | 3,50 | 0,50 | 1,50 | 5,50 | |||
186 | Liane Terezinha Schroeder | 3,00 | 2,00 | 0,50 | 5,50 | |||
192 | Aline Kessler | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 5,50 | |||
191 | Elenice da Gama | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 5,00 | |||
206 | Jaqueline Serafini dos Santos | 3,50 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | |||
193 | Lucimar Bizzotto | 3,50 | 0,50 | 0,50 | 4,50 | |||
GRUPO 3 – ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – A O G
3.1 AGENTE ADMINISTRATIVO | Cód.: 16 | Vagas: Vinculada / 44hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
19 | Ismael das Chagas | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 6,50 | |||
3 | Vanessa Serigheli Groth | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | |||
27 | Any Kellin Confortin | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 5,50 | |||
30 | Marcos Paulo Carvalho | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 5,50 | |||
10 | Helena Silveira Thums | 3,50 | 1,00 | 0,50 | 5,00 | |||
5 | Riciane Foletto | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | |||
29 | Ana Paula Engler | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | |||
28 | Adriano Dall Agnol | 2,50 | 0,50 | 2,00 | 5,00 | |||
12 | Dalvana de Marchi | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | |||
7 | Sandra Cappellari Ghisleri | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | |||
4 | Leila Ruschel | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 5,00 | |||
16 | Cristian Carlos Marin | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 5,00 | |||
2 | Adriane Giombelli | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 5,00 | |||
1 | Maiko Daniel Bonamigo | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 4,50 | |||
8 | Astor Ilor Paulitsch | 3,00 | 0,00 | 1,50 | 4,50 | |||
22 | Angélica Felin | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | |||
6 | Maikéli Cappellari | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | |||
21 | Lucas José Oberdoerfer | 2,50 | 0,50 | 1,50 | 4,50 | |||
17 | Márcia Froder | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 4,50 | |||
32 | Cristiane Pauli Schneider | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 4,50 | |||
26 | Ariél Willian Ternus | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 4,50 | |||
33 | Marco André Ludwig | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 4,50 | |||
23 | Veridiana Ines Glanzel | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | |||
9 | Talita Paula Scandolara | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 4,50 | |||
36 | Sandra Mara Lize Daiprai | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |||
18 | Gladis Maysa Ramos Bertoletti | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 4,00 | |||
14 | Luciane Schaefer | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 3,50 | |||
15 | Nakita Paula Rogeri | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 3,50 | |||
11 | Ledeleine Nunes Fortunato | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | |||
20 | Wiliam Mateus Werlang | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 3,50 | |||
24 | Josiane Nodari Guisolphi | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 3,50 | |||
34 | Rosana dos Santos | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 3,50 | |||
31 | Catia Adriane Hirsch | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | |||
35 | Ivania Maria Kipper | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 3,00 | |||
25 | Jones Minuzi | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 2,50 | |||
13 | Ivani Maria Costacurta | 0,50 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | |||
3.2 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Cód.: 239 | Vagas: Vinculada / 44hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
157 | Paulo César Langhammer Cardozo | 4,50 | 1,00 | 1,00 | 6,50 | |||
156 | Lucinéia Lunkes | 4,00 | 2,00 | 0,50 | 6,50 | |||
155 | Edriani Cescon Occai | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | |||
154 | Maria Malinski Paloschi | 3,50 | 0,50 | 0,50 | 4,50 | |||
3.3 AGENTE CULTURAL | Cód.: 17 | Vagas: Vinculada / 44hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
57 | Eliane Basso Grzebielucas | 3,50 | 2,00 | 2,50 | 8,00 | |||
67 | Diego Alencar Chechi | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 6,50 | |||
59 | Ándrio Dall Agnol | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 6,50 | |||
66 | Sabrina Mazzardo | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | |||
54 | Liani Sandra Sturzbecher | 3,50 | 0,50 | 1,50 | 5,50 | |||
53 | Leandro José Cecchin | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 5,50 | |||
39 | Eliesi Pomatti | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 5,50 | |||
64 | Giovani Busnello Vieira | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 5,00 | |||
58 | Silvana Sartori | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 5,00 | |||
70 | Susana Francieli Grunewald | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | |||
41 | Giovane Maria Pigosso | 2,50 | 0,50 | 2,00 | 5,00 | |||
44 | Francielle Faccio Hammes | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | |||
48 | Eloisa Regina Salvador | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | |||
72 | Lucimara Cachoeira Da Silva | 2,50 | 1,50 | 0,50 | 4,50 | |||
51 | José Veríssimo Brisola | 2,50 | 0,00 | 2,00 | 4,50 | |||
43 | Elis Regina Rossi | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 4,50 | |||
68 | Patrícia da Silva | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | |||
65 | Felipe Antonio Miotto | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 4,00 | |||
56 | Carine Alessandra Faccio | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 4,00 | |||
62 | Marinês Catarina Gaio Wronski | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |||
71 | Daiane Berté | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |||
60 | Felipe José Ternus | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | |||
47 | Patricia Lazzaretti | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 4,00 | |||
42 | Aline Carla Casagrande | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 4,00 | |||
69 | Franciele Patricia Herbert | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 4,00 | |||
61 | Madeleine Nunes Fortunato | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 3,50 | |||
63 | Francielle Flôres da Silva | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 3,50 | |||
49 | Ana Paula Faccio | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 3,50 | |||
46 | Thiago André Winter | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 3,50 | |||
40 | Taiane Nadia Lucas | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | |||
52 | Daniel Teochi | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | |||
45 | Thaisa Carla Scandolara | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 3,00 | |||
55 | Ana Paula Arsego Dala Possa | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 3,00 | |||
50 | Marli Ramos | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | |||
3.4 AGENTE DE SECRETARIA | Cód.: 231 | Vagas: Vinculada / 44hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
104 | Cristiane Vieira | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 6,00 | |||
99 | Simone Costa | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 6,00 | |||
101 | Kelli Morandi | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | |||
96 | Josiele Erlo | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 4,50 | |||
100 | Catia Franzosi | 2,50 | 1,50 | 0,50 | 4,50 | |||
98 | Guilherme Nardi Neto | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 4,50 | |||
97 | Juliana Ribeiro | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 4,00 | |||
102 | João Vinícius Kochhann | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 3,50 | |||
106 | Lilian Wronski | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 3,50 | |||
105 | Fabiana Formagini | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | |||
103 | Beatriz Brugnerotto | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | |||
3.5 ALMOXARIFE | Cód.: 18 | Vagas: Vinculada / 44hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
164 | Rodrigo Andreis | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 6,00 | |||
165 | Ana Emilia Gallucci Nazario | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 5,50 | |||
183 | Camila Backes | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 5,50 | |||
177 | Vanderlei Hister Schneider | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | |||
180 | Marisa Brugnerotto Cichelero | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | |||
173 | Fabiano Klein | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 5,00 | |||
169 | Elizandra Manfroi | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 5,00 | |||
171 | Adelva Luiz Brancalione | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | |||
163 | Jackson Leandro Santore | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 4,50 | |||
182 | Cristiane Provin | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |||
181 | Jorge Edemir Cavalheiro | 2,00 | 0,50 | 1,50 | 4,00 | |||
174 | Heloísa da Cunha Gohlke | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 4,00 | |||
168 | Leandro Cesar Vergütz | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | |||
159 | Soeli Maria Paris | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | |||
178 | Rodrigo Luiz Wronski | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 3,50 | |||
179 | Wilson Antonio Wronski | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 3,50 | |||
161 | Tiane Marileia Henz | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 3,50 | |||
170 | Eder Berndt | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 3,50 | |||
167 | Jéferson Roque Zambiasi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | |||
162 | Adriana Matheus | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | |||
184 | Ricardo Seidel | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | |||
176 | Calixto Habacuc Wolfart | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | |||
160 | Tamara Silvestri | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 2,50 | |||
172 | Fernando Olide Battistella | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 2,50 | |||
166 | Fabiano Rodreigo B. Salermo | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | |||
158 | Maitê Paula Montagna | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | |||
3.6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Cód.: 20 | Vagas: Vinculada / 44hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
91 | Alan Gustavo Pereira | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 6,00 | |||
92 | Douglas Mezzomo | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | |||
90 | Ígor dos Santos Fão | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 4,50 | |||
93 | Daiana Mallmann | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 4,00 | |||
94 | Miria Dall Agnol Barella | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | |||
89 | Jéferson Baretto da Silva | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | |||
3.7 FISCAL DE TRIBUTOS | Cód.: 21 | Vagas: Vinculada / 44hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
86 | Sandra Regina Brisola | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 6,50 | |||
79 | Seres Terezinha Boleiro Lopes | 2,50 | 2,50 | 0,50 | 5,50 | |||
81 | Liliane Formagini | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 5,50 | |||
87 | Guilherme José Borsa | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 5,00 | |||
76 | Grasiele Luiza Zambiasi | 2,50 | 0,50 | 1,50 | 4,50 | |||
85 | Mauricio Luiz Froder | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 4,50 | |||
83 | Fabiane Mazzochio | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |||
75 | Juciani Pengo | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 3,50 | |||
74 | Roberto César Marca | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 3,50 | |||
77 | Francieli Aparecida Mezzomo | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | |||
82 | André Davide Facin | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 2,50 | |||
78 | Gillian Liza Schwerz | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | |||
84 | Viviane Cintia Losch | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | |||
80 | Olavo Lajús | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | |||
3.8 VIGILANTE AMBIENTAL | Cód.: 236 | Vagas: Vinculada / 44hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
152 | Vanda Maria Feltez | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | |||
151 | Anderson Basso | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 4,50 | |||
153 | Caroline Alves de Magalhães | 2,00 | 0,50 | 1,50 | 4,00 | |||
GRUPO 4 – TRANSPORTES E SERVIÇOS AUXILIARES – TSA
4.1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Cód.: 29 | Vagas: Vinculada / 44hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
145 | João Antonio Revers Lauer | 5,00 | 1,50 | 1,00 | 7,50 | |||
144 | Fabricio Burin | 5,00 | 1,50 | 0,50 | 7,00 | |||
143 | Rafael Carlos Trevisan | 5,00 | 0,50 | 1,50 | 7,00 | |||
147 | Juciano Eliar Capellaro | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 5,50 | |||
141 | Fernanda Ziemnczak | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | |||
146 | Luciano Erlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
142 | Fernanda Racinowski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 BORRACHEIRO | Cód.: 34 | Vagas: Vinculada / 44hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
107 | Diego Henrique Miotto | 4,00 | 1,50 | 2,00 | 7,50 | |||
108 | Esmael Leandro Revers | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | |||
4.3 CARPINTEIRO | Cód.: 35 | Vagas: Vinculada / 44hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
148 | Carlos Antônio Binder | 2,50 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | |||
4.4 PEDREIRO | Cód.: 37 | Vagas: Vinculada / 44hs | ||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
NÃO HOUVE INSCRITOS | ||||||||
4.5 OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Cód.: 42 | Vagas: Vinculada / 44hs | |||||||
INSC. | NOME DO CANDIDATO | C.ESP. | PORT. | MAT. | P.PRAT. | TOTAL |
CLASSIF |
||
150 | Joacir Palese Pinto | 2,10 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 4,10 | |||
149 | Plinio Inacio Spessatto | 1,20 | 0,40 | 0,20 | 1,90 | 3,70 | |||
Art. 2º Os candidatos que tiveram notas idênticas (em destaque) deverão comparecer no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal de Descanso no dia 25 de maio do corrente às 10:00 horas para realizarem o desempate, conforme item 5.5 do Edital.
Art. 3º Os demais desempates estão de acordo com o edital item 5 do Edital 02/2009.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Descanso – SC, 18 de maio de 2009.
Sadi Inácio Bonamigo Prefeito Municipal |
Paulo Flávio LauxenSecretário de Administração |
Certifico que publiquei o presente Decreto na data supra.
José Rizzi
Agente Administrativo