Decreto Executivo 1091/2009
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2009
Data da Publicação: 04/05/2009
EMENTA
- HOMOLOGA AS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS INSCRITOS AO PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 02/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2009.
Integra da Norma
DECRETO N° 1091/2009, de 04 de maio de 2009.
HOMOLOGA AS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS INSCRITOS AO PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 02/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2009.
SADI INÁCIO BONAMIGO, Prefeito Municipal de Descanso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece o Art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei nº 04/90, de 02.03.1990, Lei nº 354/2001, de 18.12.2001, Lei nº 360/2001, de 27.12.2001, Lei nº 392/2002, de 18.06.2002 e Lei Orgânica do Município, decreta:
Art. 1º Ficam homologadas as inscrições dos candidatos inscritos ao Processo Seletivo – Edital nº 02/2009, de 17 de março de 2009, para seleção de servidores pelo período de até 31 de dezembro de 2009, a serem admitidos por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, em eventuais vagas vinculadas e/ou programas conveniados, em substituição de profissionais impedidos de atuarem, e compor reserva técnica para ocupação de vagas que venham a surgir no decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo, em razão dos Concursos Públicos nºs 02 e 03/2007, estarem sob judice, no autos da Ação Civil Pública 084 080 0010/41-9, sob o regime Estatutário, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e na classe inicial das categorias funcionais do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Descanso, abaixo relacionadas:
GRUPO 1 – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS
1.1 PSICÓLOGO | Cód.: 230 | Vagas: Vinculada / 40hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
105 | 1. ADRIANA MARIA LOLATO | ||
081 | 2. ALESSANDRA THAIS LESSA | ||
051 | 3. ANABEL LOHMANN | ||
031 | 4. ANDRÉIA CRISTIANE DOBNER | ||
049 | 5. ANDRÉIA KLEIN STEIN | ||
197 | 6. BRUNA ELEN BORCIONI | ||
061 | 7. CARLA LUCIA KLEIN FELTES | ||
142 | 8. CRISTIANE GRIEBELER | ||
108 | 9. CRISTIANE LUVIZON | ||
172 | 10. DALILA MARTENE DE AZEVEDO ERLO | ||
032 | 11. DISAURA REGINA LORENSKI | ||
064 | 12. FABIANA GUSEN | ||
017 | 13. FRANCIÉLE GASS | ||
193 | 14. JAQUELINE LIPRERI | ||
048 | 15. JULIANA CAMINI OLIVEIRA | ||
082 | 16. KARINA FRIES | ||
137 | 17. KELLI DE AMARANTE | ||
015 | 18. KELLY CHISTINA GIMENEZ | ||
076 | 19. KELLY NEGRI | ||
099 | 20. LUCIANE HARTMANN | ||
077 | 21. LURDES NEU | ||
140 | 22. MARCIANE BARELLA | ||
084 | 23. MARIA LÚCIA STAUB | ||
136 | 24. MAYARA BERTAMONI | ||
104 | 25. MYRIAN PAULO HERMES NASCHENNENG | ||
057 | 26. PATRÍCIA APARECIDA STURMER | ||
113 | 27. PATRICIA DE MORAES RUPPEL | ||
178 | 28. PAULA CRISTINA TASCA | ||
107 | 29. RENATA CRISTIANA PARCIANELLO | ||
042 | 30. ROBERTA JUVENARDI DALTOÉ | ||
185 | 31. TALLYTA LOCATELLI | ||
052 | 32. TATIANA TREVISOL | ||
1.2 ENFERMEIRO | Cód.: 06 e/ou 234 | Vagas: Vinculada / 40hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
054 | 1. PAULO PRIOTRO Y SCHWARTZMAN | ||
059 | 2. LIANE TEREZINHA SCHROEDER | ||
019 | 3. CLENISE LILIANE SCHMIDT | ||
020 | 4. CHARLENE POMPERMAIER | ||
021 | 5. JAQUELINE SERAFINI DOS SANTOS | ||
027 | 6. LUCIMAR BIZZOTTO | ||
046 | 7. LETHIELLE VANESSA GOULART | ||
058 | 8. -ROSANE SCHROEDER | ||
062 | 9. ZANA ANDREIA DA SILVA | ||
065 | 10. KARINE GAUER CZERNIAK | ||
066 | 11. JOSSANA MAÍSA FURTADO MARTINS COSTA | ||
068 | 12. MAYQUELLI PARMEGGIANI | ||
075 | 13. MÔNICA BERNARDI | ||
078 | 14. TAIANA BELTRAME DE MIGUEL | ||
114 | 15. MAURA BRUGNEROTTO | ||
138 | 16. ELENICE DA GAMA | ||
159 | 17. GIOVANA DALLEMOLE | ||
156 | 18. JOSAINE SCHNEIDER | ||
157 | 19. VOLNEIA CREMONINI CAMATTI | ||
162 | 20. JAQUELINE TOMIELLO | ||
149 | 21. CRISTIANE VIVIAN STOLARSKI | ||
008 | 22. DEISE KREUZBERG | ||
166 | 23. ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA | ||
170 | 24. ALINE KESSLER | ||
201 | 25. YASSODHARA ZAMPRONIO | ||
202 | 26. JÚLIO CESAR VIAN | ||
GRUPO 3 – ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – A O G
3.1 AGENTE ADMINISTRATIVO | Cód.: 16 | Vagas: Vinculada / 44hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
115 | 1. ADRIANE GIOMBELLI | ||
181 | 2. ADRIANO DALL AGNOL | ||
183 | 3. ANA PAULA ENGLER | ||
146 | 4. ANGÉLICA FELIN | ||
033 | 5. ANY KELLIN CONFORTIN | ||
169 | 6. ARIÉL WILLIAN TERNUS | ||
100 | 7. ASTOR ILOR PAULITSCH | ||
131 | 8. CATIA ADRIANE HIRSCH | ||
044 | 9. CRISTIAN CARLOS MARIN | ||
088 | 10. CRISTIANE PAULI SCHNEIDER | ||
143 | 11. DALVANA DE MARCHI | ||
188 | 12. GLADIS MAYSA RAMOS BERTOLETTI | ||
148 | 13. HELENA SILVEIRA THUMS | ||
055 | 14. ISMAEL DAS CHAGAS | ||
080 | 15. IVANI MARIA COSTACURTA | ||
094 | 16. IVANIA MARIA KIPPER | ||
079 | 17. JONES MINUZI | ||
129 | 18. JOSIANE NODARI GUISOLPHI | ||
023 | 19. LEDELEINE NUNES FORTUNATO | ||
186 | 20. LEILA RUSCHEL | ||
050 | 21. LUCAS JOSÉ OBERDOERFER | ||
173 | 22. LUCIANE SCHAEFER | ||
117 | 23. MAIKÉLI CAPPELLARI | ||
013 | 24. MAIKO DANIEL BONAMIGO | ||
028 | 25. MÁRCIA FRODER | ||
010 | 26. MARCO ANDRÉ LUDWIG | ||
101 | 27. MARCOS PAULO CARVALHO | ||
018 | 28. NAKITA PAULA ROGERI | ||
016 | 29. RICIANE FOLETTO | ||
029 | 30. ROSANA DOS SANTOS | ||
121 | 31. SANDRA CAPPELLARI GHISLERI | ||
073 | 32. SANDRA MARA LIZE DAIPRAI | ||
083 | 33. TALITA PAULA SCANDOLARA | ||
139 | 34. VANESSA SERIGHELI GROTH | ||
161 | 35. VERIDIANA INES GLANZEL | ||
090 | 36. WILIAM MATEUS WERLANG | ||
3.2 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Cód.: 239 | Vagas: Vinculada / 44hs | |||
Equipe PSF: 01 | Micro-área: 01 | Área Abrang.: Lª Cruzinhas, Parda, Burin e Parte da Área Industrial | |||
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||||
086 | 1. EDRIANI CESCON OCCAI | ||||
014 | 2. LUCINÉIA LUNKES | ||||
177 | 3. MARIA MALINSKI PALOSCHI | ||||
187 | 4. PAULO CÉSAR LANGHAMMER CARDOZO | ||||
3.3 AGENTE CULTURAL | Cód.: 17 | Vagas: Vinculada / 44hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
124 | 1. ALINE CARLA CASAGRANDE | ||
036 | 2. ANA PAULA ARSEGO DALA POSSA | ||
072 | 3. ANA PAULA FACCIO | ||
180 | 4. ÁNDRIO DALL AGNOL | ||
096 | 5. CARINE ALESSANDRA FACCIO | ||
153 | 6. DAIANE BERTÉ | ||
119 | 7. DANIEL TEOCHI | ||
199 | 8. DIEGO ALENCAR CHECHI | ||
040 | 9. ELIANE BASSO GRZEBIELUCAS | ||
182 | 10. ELIESI POMATTI | ||
097 | 11. ELIS REGINA ROSSI | ||
131 | 12. ELOISA REGINA SALVADOR | ||
191 | 13. FELIPE ANTONIO MIOTTO | ||
168 | 14. FELIPE JOSÉ TERNUS | ||
009 | 15. FRANCIELE PATRICIA HERBERT | ||
152 | 16. FRANCIELLE FACCIO HAMMES | ||
160 | 17. FRANCIELLE FLÔRES DA SILVA | ||
026 | 18. GIOVANE MARIA PIGOSSO | ||
150 | 19. GIOVANI BUSNELLO VIEIRA | ||
098 | 20. IDELMA GIOMBELLI KOVALESKI | ||
087 | 21. JHENIFER KIPPER | ||
071 | 22. JOSÉ VERÍSSIMO BRISOLA | ||
005 | 23. LEANDRO JOSÉ CECCHIN | ||
190 | 24. LIANI SANDRA STURZBECHER | ||
063 | 25. LUCIMARA CACHOEIRA DA SILVA | ||
092 | 26. MADELEINE NUNES FORTUNATO | ||
171 | 27. MARINÊS CATARINA GAIO WRONSKI | ||
056 | 28. MARLI RAMOS | ||
128 | 29. PATRÍCIA DA SILVA | ||
132 | 30. PATRICIA LAZZARETTI | ||
103 | 31. SABRINA MAZZARDO | ||
158 | 32. SILVANA SARTORI | ||
194 | 33. SUSANA FRANCIELI GRUNEWALD | ||
207 | 34. TAIANE NADIA LUCAS | ||
102 | 35. THAISA CARLA SCANDOLARA | ||
192 | 36. THIAGO ANDRÉ WINTER | ||
3.4 AGENTE DE SECRETARIA | Cód.: 231 | Vagas: Vinculada / 44hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
144 | 1. BEATRIZ BRUGNEROTTO | ||
206 | 2. CATIA FRANZOSI | ||
184 | 3. CRISTIANE VIEIRA | ||
053 | 4. FABIANA FORMAGINI | ||
179 | 5. GUILHERME NARDI NETO | ||
198 | 6. JOÃO VINÍCIUS KOCHHANN | ||
118 | 7. JOSIELE ERLO | ||
176 | 8. JULIANA RIBEIRO | ||
034 | 9. KELLI MORANDI | ||
126 | 10. LILIAN WRONSKI | ||
147 | 11. SIMONE COSTA | ||
002 | 12. SIMONE MACENA DE OLIVEIRA | ||
3.5 ALMOXARIFE | Cód.: 18 | Vagas: Vinculada / 44hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
001 | 1. FABIANO KLEIN | ||
025 | 2. FABIANO RODREIGO BONDAN SALERMO | ||
093 | 3. ADELVA LUIZ BRANCALIONE | ||
035 | 4. JOSÉ EDEMIR CAVALHEIRO | ||
039 | 5. JÉFERSON ROQUE ZAMBIASI | ||
041 | 6. ADRIANA MATHEUS | ||
045 | 7. FERNANDO OLIDE BATTISTELLA | ||
095 | 8. RICARDO SEIDEL | ||
047 | 9. HELOÍSA DA CUNHA GOHLKE | ||
067 | 10. TIANE MARILEIA HENZ | ||
089 | 11. VANDERLEI HISTER SCHNEIDER | ||
091 | 12. MAITÊ PAULA MONTAGNA | ||
109 | 13. LEANDRO CESAR VERGÜTZ | ||
112 | 14. RODRIGO ANDREIS | ||
116 | 15. MARISA BRUGNEROTTO CICHELERO | ||
133 | 16. CALIXTO HABACUC WOLFART | ||
125 | 18. EDER BERNDT | ||
155 | 19. TAMARA SILVESTRI | ||
203 | 20. ELIZANDRA MANFROI | ||
205 | 21. JACKSON LEANDRO SANTORE | ||
164 | 22. LUCIDIO CASTRO DE LIMA FILHO | ||
165 | 23. CRISTIANE PROVIN | ||
174 | 24. RODRIGO LUIZ WRONSKI | ||
175 | 25. WILSON ANTONIO WRONSKI | ||
195 | 26. SOELI MARIA PARIS | ||
196 | 27. ANA EMILIA GALLUCCI NAZARIO | ||
200 | 28. CAMILA BACKES | ||
3.6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Cód.: 20 | Vagas: Vinculada / 44hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
120 | 1. ALAN GUSTAVO PEREIRA | ||
111 | 2. DAIANA MALLMANN | ||
123 | 3. DOUGLAS MEZZOMO | ||
004 | 4. ÍGOR DOS SANTOS FÃO | ||
204 | 5. JÉFERSON BARETTO DA SILVA | ||
043 | 6. JÉSSICA DALLA POSSA | ||
130 | 7. MIRIA DALL AGNOL BARELLA | ||
3.7 FISCAL DE TRIBUTOS | Cód.: 21 | Vagas: Vinculada / 44hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
154 | 1. ALDO HENRIQUE DALMONTE | ||
122 | 2. ANDRÉ DAVIDE FACIN | ||
135 | 3. FABIANE MAZZOCHIO | ||
024 | 4. FRANCIELI APARECIDA MEZZOMO | ||
163 | 5. GILLIAN LIZA SCHWERZ | ||
038 | 6. GRASIELE LUIZA ZAMBIASI | ||
069 | 7. GUILHERME JOSÉ BORSA | ||
134 | 8. JUCIANI PENGO | ||
007 | 9. LILIANE FORMAGINI | ||
012 | 10. MAURICIO LUIZ FRODER | ||
011 | 11. OLAVO LAJÚS | ||
022 | 12. ROBERTO CÉSAR MARCA | ||
070 | 13. SANDRA REGINA BRISOLA | ||
141 | 14. SERES TEREZINHA BOLEIRO LOPES | ||
127 | 15. VIVIANE CINTIA LOSCH | ||
3.8 VIGILANTE AMBIENTAL | Cód.: 236 | Vagas: Vinculada / 44hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
085 | 1. ANDERSON BASSO | ||
145 | 2. CAROLINE ALVES DE MAGALHÃES | ||
189 | 3. VANDA MARIA FELTEZ | ||
GRUPO 4 – TRANSPORTES E SERVIÇOS AUXILIARES – TSA
4.1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Cód.: 29 | Vagas: Vinculada / 44hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
074 | 1. FABRICIO BURIN | ||
030 | 2. FERNANDA RACINOWSKI | ||
003 | 3. FERNANDA ZIEMNCZAK | ||
132 | 4. JOÃO ANTONIO REVERS LAUER | ||
037 | 5. JUCIANO ELIAR CAPELLARO | ||
006 | 6. LUCIANO ERLO | ||
151 | 7. RAFAEL CARLOS TREVISAN | ||
4.2 BORRACHEIRO | Cód.: 34 | Vagas: Vinculada / 44hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
106 | 1. DIEGO HENRIQUE MIOTTO | ||
112 | 2. ESMAEL LEANDRO REVERS | ||
4.3 CARPINTEIRO | Cód.: 35 | Vagas: Vinculada / 44hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
110 |
|
||
4.4 PEDREIRO | Cód.: 37 | Vagas: Vinculada / 44hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
1. NÃO HOUVE INSCRITOS | |||
4.5 OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Cód.: 42 | Vagas: Vinculada / 44hs | |
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | ||
060 | 1. JOACIR PALESE PINTO | ||
167 | 2. PLINIO INACIO SPESSATTO | ||
Art. 2º Todos os inscritos tiveram suas inscrições homologadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.Art. 4° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Descanso – SC, 04 de maio de 2009.
Sadi Inácio BonamigoPrefeito Municipal | Paulo Flávio LauxenSecretário de Administração |
Certifico que publiquei o presente Decreto na data supra.
José Rizzi
Agente Administrativo